⚔ Chỉ Số Max Trang Bị
Bảng tra cứu chi tiết từ 0x đến 10x · Áp dụng theo dữ liệu chỉ số máy chủ hiện tại
🎩 Mũ Lv100
HP +165.9Tiềm Năng 16CM / Né / XG / PĐ: 15.9
👖 Quần Lv100
HP +107.9Tiềm Năng 16CM / Né / XG / PĐ: 15.9
🗡 Vũ Khí / Áo Lv100
Tiềm Năng 16CM / Né / XG / PĐ: 15.9Tuân theo chỉ số cơ bản hệ thống
Võ Sĩ (Class 1), Đầu Bếp (Class 3), Hoa Tiêu (Class 4): sử dụng hệ thống chỉ số cơ bản và không dùng bảng STCM riêng.
Chỉ Số Máu - HP
| Trang bị | 0x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dây Chuyền | 4.9 | 6.9 | 10.9 | 19.9 | 30.9 | 45.9 | 64.9 | 86.9 | 111.9 | 144.9 | 188.9 |
| Nhẫn | 3.9 | 4.9 | 7.9 | 13.9 | 21.9 | 32.9 | 46.9 | 61.9 | 79.9 | 103.9 | 135.9 |
| Mũ | 4.9 | 6.9 | 10.9 | 17.9 | 27.9 | 40.9 | 56.9 | 75.9 | 97.9 | 126.9 | 165.9 |
| Quần | 3.9 | 5.9 | 7.9 | 12.9 | 18.9 | 27.9 | 37.9 | 51.9 | 65.9 | 83.9 | 107.9 |
STCM Kiếm Khách
| Trang bị | 0x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Khí | 4.9 | 6.9 | 12.9 | 23.9 | 38.9 | 57.9 | 81.9 | 110.9 | 143.9 | 186.9 | 244.9 |
| Nhẫn | 3.9 | 5.9 | 8.9 | 13.9 | 21.9 | 31.9 | 43.9 | 58.9 | 75.9 | 95.9 | 124.9 |
| Mũ | 5.9 | 9.9 | 19.9 | 36.9 | 60.9 | 92.9 | 130.9 | 176.9 | 223.9 | 293.9 | 383.9 |
| Áo | 3.9 | 5.9 | 9.9 | 16.9 | 26.9 | 40.9 | 57.9 | 77.9 | 101.9 | 130.9 | 169.9 |
| Quần | 4.9 | 6.9 | 12.9 | 23.9 | 38.9 | 57.9 | 81.9 | 110.9 | 143.9 | 186.9 | 244.9 |
STCM Xạ Thủ
| Trang bị | 0x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Khí | 4.9 | 6.9 | 12.9 | 23.9 | 38.9 | 57.9 | 81.9 | 110.9 | 143.9 | 186.9 | 244.9 |
| Nhẫn | 3.9 | 5.9 | 8.9 | 13.9 | 21.9 | 31.9 | 43.9 | 58.9 | 75.9 | 95.9 | 124.9 |
| Mũ | 5.9 | 8.9 | 16.9 | 30.9 | 49.9 | 75.9 | 106.9 | 146.9 | 186.9 | 246.9 | 325.9 |
| Quần | 5.9 | 8.9 | 16.9 | 30.9 | 49.9 | 75.9 | 106.9 | 146.9 | 186.9 | 246.9 | 325.9 |
Tiềm Năng & Tỷ Lệ
| Trang bị | 0x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM, PĐ, Né... | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 12.9 | 15.9 |
| Tiềm Năng (SM, TL...) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 |
Cột 10x được tô xanh để người chơi nhận biết nhanh chỉ số tối đa. Các chỉ số cơ bản tuân theo chuẩn gốc của hệ thống.
← Trở về mục Thông Tin
